Product Feature
Bulldozer ZD160F-3
The powerful WD10G178E25 diesel engine,with high efficiency and low consumption,is energy-efficient and environmental-friendly.
Product Parameter
| Item | Unit | ZD160F-3 | |
|---|---|---|---|
| Key Technical Parameter | Blade type | - | Angle Blade |
| Working mass | kg | 17236 | |
| Blade capacity | m3 | 4.4 | |
| Engine model | - | WD10G178E25 | |
| Rated power/Slewing speed | kW/rpm | 131 | |
| Max. torque | N.m/rpm | 830/1100 | |
| Min. fuel consumption | g/kW.h | 215 | |
| Max. Drawbar pull | Kn | 152 | |
| Ground pressure | kPa | 59.3 | |
| Gradeability° | ° | 30 | |
| Traveling speed of forward | km/h | 3.8/6.6/10.6 | |
| Traveling speed of Reverse | km/h | 4.9/8.5/13.6 | |
| Basic Technical Parameter | Height of cab | mm | —— |
| Height of ROPS | mm | 3200 | |
| Ground contact length | mm | 2430 | |
| Height of blade | mm | 1032 | |
| Track center distance | mm | 1880 | |
| Height of grouser | mm | 65 | |
| Track shoe width | mm | 510 | |
| Operating Range | Max. lift height of dozer | mm | 1110 |
| Max. drop depth | mm | 545 | |
| Max. lift height of ripper | mm | —— | |
| Max. ripping depth of ripper | mm | —— | |
| Max. tilt | mm | —— |








