Lonking LG160DTY/W Diesel Forklift
Power type:
Diesel
Rated capacity:
16000kg
Max.traveling speed(load/unload):
27km/h
Product Feature
Logistics Equipment LG160DTY/W features:
Product Parameter
| MODEL | LG160DTY/W |
| Powertype | Diesel |
| Ratedcapacity(Kg) | 16000 |
| JLoadcentre(mm) | 600 |
| h1STDMaxliftingheight(mm) | 3500 |
| h3Freeliftingheight(mm) | 0 |
| L5*W*TSTDForksize(mm) | 1800×180×100 |
| Masttiltangle(deg) | 6/12 |
| L3Frontoverhang(mm) | 968 |
| L4Rearoverhang(mm) | 841 |
| R1Min.turningradius(mm) | 5300 |
| Min.width for pallets 1,000×1,200 crossways (L×W)(mm) | 8268 |
| Speed(load/unload) | |
| Max.travelingspeed(km/h) | 27 |
| Max,liftingspeed(mm/s)(load/unload) | 280/300 |
| Max.gradient(%) | 20 |
| STD Dead weight(kg) | 23500 |
| S/PTread(frnt/rear)(mm) | 1895/2120 |
| L2Axledistance(mm) | 3800 |
| Min.groundclearance | |
| m2Mast(mm) | 330 |
| m1Frame(mm) | 355 |
| Optinal Engine | ||
| Engine Model | YC6J175-T302 | WP6G190E330 |
| Rated Power(kw/rpm) | 129/2200 | 142/2200 |
| Max.Torque(Nm/rpm) | 710/1400~1700 | 760/1400~1600 |
| Number of Cylinders | 6 | 6 |
| Displacement (L) | 6.48 | 6.7 |








