Lonking LG45DT Diesel Forklift
Power type:
Diesel
Rated capacity:
4500kg
Max.traveling speed(load/unload):
25km/h
Product Feature
Logistics Equipment LG45DT features:
Product Parameter
| MODEL | LG45DT |
| Power type | Diesel |
| Rated capacity (Kg) | 4500 |
| J Load centre (mm) | 500 |
| h1 STD Max lifting height (mm) | 3000 |
| h3 Free lift height (mm) | 150 |
| L5×W×T STD Fork size (mm) | 1070×150×55 |
| Mast tilt angle (deg) | 6/12 |
| L3 Front overhang (mm) | 555 |
| L4 Rear overhang (mm) | 540 |
| R1 Min. turning radius (mm) | 2740 |
| Min .width for pallets 1,000×1,200 crossways (L×W) (mm) | 4495 |
| Speed(load/unload) | |
| Max.traveling speed (km/h) | 25 |
| Max. lifting speed (mm/s) | 460/520 |
| Max. gradient (%) | 22 |
| STD Dead weight (kg) | 6700 |
| S/P Tread(front/rear) (mm) | 1180/1190 |
| L2 Axle distance (mm) | 2000 |
| Min.ground clearance | |
| m2 Mast (mm) | 175 |
| m1 Frame (mm) | 215 |
| Optinal Engine | |||||
| Engine Model | 4DX23 | S6S-229 | YN4EL076-43CR | YN4EZ080 | YN4EL089 |
| Rated Power(kw/rpm) | 60/2200 | 52/2300 | 55/2200 | 58.8/2200 | 62.5/2200 |
| Max.Torque(Nm/rpm) | 320/1500 | 248/1700 | 310/1500-1800 | 276/1500-1800 | 320/1600 |
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Displacement (L) | 3.8 | 4.96 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |








