Product Feature
Product Parameter
型号 Model | 3T | 3.5T |
发动机型号 | Cloud 490 | Cloud 490Pressurization |
Engine type | ||
变速箱 | 265 overall torque converter | 365 torque converter |
Gearbox | ||
轮胎 | 20.5 tire | 20.5/70-16 high pressure tire |
Tire | ||
桥 | Small wheel bridge | Small wheel bridge |
bridge | ||
驱动模式 | Four-wheel drive | Four-wheel drive |
Drive mode | ||
轴距(mm) | 2120 | 2120 |
Wheelbase (mm) | ||
轮距(mm) | 1500 | 1650 |
Track (mm) | ||
最小离地间隙(mm) | 300 | 300 |
Minimum ground clearance(mm) | ||
最小转弯半径(mm) | 3500 | 4000 |
Minimum turning radius(mm) | ||
门架后倾角(°) | 6 | 6 |
Gantry rear inclination angle (°) | ||
货架长度(mm) | 1070 | 1220 |
Shelf length (mm) | ||
举升高度(m) | 3 | 3 |
Lifting height (m) | ||
外形尺寸(mm) | 3800*1850*2800 | 3800*1850*2800 |
Dimensions (mm) | ||
整车质量(kg) | 4100 | 4300 |
Vehicle quality (kg) |