Global-CE > 
            Forklift Truck > 
            XCMG Forklift Truck >
            XCMG 45T Heavy Duty Forklift Truck Heavy Duty Forklift Truck
        
         
XCMG 45T Heavy Duty Forklift Truck Heavy Duty Forklift Truck
Rated Load Capacity:
                                38000kg
                            Load Centre:
                                1250mm                                       
                            Product Feature
Product Parameter
| Model | Unit | FD450 | 
| Rated Capacity | kg | 38000 | 
| Lifting Height for stacking | mm | 9000 | 
| Load Centre | mm | 1250 | 
| Max.Height(up) | mm | 11325 | 
| Max.Height(down) | mm | 7850 | 
| Mast Inclination(F/R) | * | 3\10 | 
| Lifting Speed(loaded) | mm/s | 240 | 
| Lifting Speed(unloaded) | mm/s | 250 | 
| Travel Speed(loaded) | mm/s | 26 | 
| Travel Speed(unloaded) | mm/s | 27 | 
| Min. Turning Radius | mm | 7800 | 
| Min. Width of 90Angle Aisle | mm | 8600 | 
| Overall Length | mm | 10885 | 
| Overall width | mm | 4130 | 
| Overall Height | mm | 5283 | 
| Min. Ground Clearance | mm | 380 | 
| Shift Operation Type | Power Shift | |
| Brake Type(Driving Brake) | Oil-cooled disc-braking | |
| Brake Type(Parking Brake) | Caliper disc | |
| Engine Power Type | Water-cooled, direct injection,turbo | |
| Engine Model | QSM11 | |
| Engine Manufacturer | CUMMINS | |
| Transmision | Hydraulic | |
| Front Tyre | Pneumatic | 4X18.00-25-36PR | 
| Rear Tyre | Pneumatic | 2X18.00-25-36PR | 
 








