Global-CE >
Forklift Truck >
XCMG Forklift Truck >
XCMG 3.5t Rough Terrain Forklift 2wd Rough Terrain Forklift
XCMG 3.5t Rough Terrain Forklift 2wd Rough Terrain Forklift
Rated Load Capacity:
3500kg
Power Type:
Diesel
Load Centre:
500mm
Product Feature
Product Parameter
| Model | FD35T-CWE3 | |||
| Power type | ||||
| Rated capacity | Kg | 3500 | ||
| Load centre | mm | |||
| Lift height | mm | |||
| Free lift height | mm | 165 | ||
| Fork size | L×W×T | mm | 1220x122x40 | |
| Fork regulating range | Min./Max. | mm | ||
| Mast tilt angle | F/R | Deg | ||
| Front overhang | mm | 601 | ||
| Rear overhang | mm | 520 | ||
| Min. ground clearance | mm | |||
| Overall dimensions | Length to face of fork (without fork) | mm | 2956 | |
| Overall width | mm | 1600.5 | ||
| Mast lowered height | mm | 2330 | ||
| Mast extended height (with backrest) | mm | 4305 | ||
| Overhead guard height | mm | 2276 | ||
| Speed | Travel(Unladen/Laden) | Km/h | 22/22 | |
| Lifting(Unladen/Laden) | mm/s | 480/450 | ||
| Lowering(Unladen/Laden) | mm/s | 400/500 | ||
| Engine | Model | 4TNE98-BQFLC | ||
| Manufacture | YANMAR | |||
| Rated output/r.p.m. | Kw | 42.1/2300 | ||
| Rated torque/r.p.m. | N.m | 42.1/2300 | ||








