Dynapac DFP9 Plate compactors
Operating Mass:
                                91 kg
                            Static linear load:
                                N/A
                            Compaction width:
                                N/A
                            Product Feature
Product Parameter
| Masses | |
| Basic mass | 90 kg | 
|---|---|
| Operating mass | 91 kg | 
| Traction | |
| Speed | m/min | 
| Max. gradeability | 30 % | 
| Max. working speed | 25 m/min | 
| Compaction | |
| Frequency | 90 Hz | 
| Centrifugal force (front/rear) | 18 kN | 
| Amplitude (front/rear) | 1.24 mm | 
| Water tank volume | 7.0 l | 
| Engine | |
| Manufacturer | Honda | 
| Model | GX 160 | 
| Manufacturer/Model | Honda GX 160 | 
| Emissions according to | CARB Phase lll | 
| Type | Air cooled gasoline | 
| Number of cylinders | 1 | 
| Fuel | Gasoline | 
| Fuel consumption /h, avg. | 1.1 l | 
| Fuel tank capacity | 3.1 l | 
| Power | 3.6 kW at 3600 rpm | 








